Cennik
Cennik tłumaczeń pisemnych (zwykłych)
| język | tłumaczenia pisemne (zwykłe) | ||
|---|---|---|---|
| z języka obcego na język polski | z języka polskiego na język obcy | ||
| angielski | 28 | 34 | |
| arabski | 58 | 63 | |
| białoruski | 35 | 42 | |
| bułgarski | 43 | 49 | |
| chiński | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| chorwacki | 43 | 49 | |
| czeski | 35 | 42 | |
| duński | 43 | 49 | |
| fiński | 74 | 84 | |
| francuski | 28 | 34 | |
| grecki | 43 | 49 | |
| hiszpański | 35 | 42 | |
| japoński | indywidualna wycena | indywidualna wycena | |
| litewski | 43 | 49 | |
| łotewski | 43 | 49 | |
| niderlandzki | 43 | 49 | |
| niemiecki | 28 | 34 | |
| norweski | 43 | 49 | |
| portugalski | 43 | 49 | |
| rosyjski | 28 | 34 | |
| rumuński | 43 | 49 | |
| serbski | 43 | 49 | |
| słowacki | 35 | 42 | |
| słoweński | 43 | 49 | |
| szwedzki | 43 | 49 | |
| ukraiński | 35 | 42 | |
| węgierski | 43 | 49 | |
| włoski | 35 | 42 | |
Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 22% podatku VAT).
Cena za 1 stronę – 1500 znaków ze spacjami.
Liczba stron obliczana jest na podstawie tekstu docelowego.
Tłumaczenia pisemne rozliczamy z dokładnością do pół strony (z wyjątkiem pierwszej strony tłumaczenia, która jest liczona jako cała).
Opłaty dodatkowe:
Tłumaczenie w trybie ekspresowym: + 50%
Tłumaczenie w trybie superekspresowym: + 100%
Tekst specjalistyczny: + 25%
Tłumaczenie z języka obcego na język obcy: + 50%
Tekst odręczny lub nieczytelny: + 25%
Korekta: 50% stawki podstawowej
Cennik tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych)
| język | tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) | ||
|---|---|---|---|
| z języka obcego na język polski | z języka polskiego na język obcy | ||
| angielski | 37 | 42 | |
| białoruski | 40 | 50 | |
| bułgarski | 46 | 56 | |
| chorwacki | 46 | 56 | |
| czeski | 40 | 50 | |
| duński | 56 | 66 | |
| francuski | 37 | 42 | |
| grecki | 56 | 66 | |
| hiszpański | 40 | 50 | |
| litewski | 46 | 56 | |
| niderlandzki | 56 | 66 | |
| niemiecki | 37 | 42 | |
| norweski | 66 | 76 | |
| portugalski | 56 | 66 | |
| rosyjski | 37 | 42 | |
| rumuński | 46 | 56 | |
| serbski | 46 | 56 | |
| słowacki | 40 | 50 | |
| szwedzki | 56 | 66 | |
| ukraiński | 40 | 50 | |
| węgierski | 46 | 56 | |
| włoski | 40 | 50 | |
Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 22% podatku VAT).
Cena za 1 stronę – 1125 znaków ze spacjami.
Zgodnie z ustawą liczbę stron tłumaczenia uwierzytelnionego określa się na podstawie tekstu docelowego.
Cennik tłumaczeń ustnych
| język | tłumaczenia ustne | ||
|---|---|---|---|
| konsekutywne | symultaniczne | przysięgłe | |
| angielski | 100 | 150 | 100 |
| francuski | 100 | 150 | 100 |
| hiszpański | 100 | 150 | 100 |
| niemiecki | 100 | 150 | 100 |
| rosyjski | 100 | 150 | 100 |
| włoski | 100 | 150 | 100 |
| Pozostałe języki – ceny ustalane indywidualnie. | |||
Podane ceny są cenami netto w PLN (nie zawierają 22% podatku VAT).
Cena za 60 minut tłumaczenia.
Minimalna jednostka dla tłumaczeń konsekutywnych wynosi 2 h.
Minimalny moduł dla tłumaczeń symultanicznych wynosi 4 h.
Praca w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych + 100%.