Preisliste
Schriftliche Übersetzungen
| Sprache | Schriftliche Übersetzungen (Standard) | |
|---|---|---|
| aus der Fremdsprache ins Polnische | aus dem Polnischen in die Fremdsprache | |
| Englisch | 28 | 34 |
| Arabisch | 28 | 34 |
| Weißrussisch | 35 | 42 |
| Bulgarisch | 43 | 49 |
| Chinesisch | individuelle Kostenberechnung | individuelle Kostenberechnung |
| Kroatisch | 43 | 49 |
| Tschechisch | 35 | 42 |
| Dänisch | 43 | 49 |
| Finnisch | 74 | 84 |
| Französisch | 28 | 34 |
| Griechisch | 43 | 49 |
| Spanisch | 35 | 42 |
| Japanisch | individuelle Kostenberechnung | individuelle Kostenberechnung |
| Litauisch | 43 | 49 |
| Lettisch | 43 | 49 |
| Niederländisch | 43 | 49 |
| Deutsch | 28 | 34 |
| Norwegisch | 43 | 49 |
| Portugiesisch | 43 | 49 |
| Russisch | 28 | 34 |
| Rumänisch | 43 | 49 |
| Serbisch | 43 | 49 |
| Slowakisch | 35 | 42 |
| Slowenisch | 43 | 49 |
| Schwedisch | 43 | 49 |
| Ukrainisch | 35 | 42 |
| Ungarisch | 43 | 49 |
| Italienisch | 35 | 42 |
Die angegebenen Preise sind Netto-Preise (ohne die 22% VAT- Steuer) in PLN.
Preis für 1 Verrechnungsseite – 1500 Zeichen mit Leerzeichen zwischen ihnen.
Die Verrechnungsseiten – Anzahl wird anhand des Endtextes verrechnet.
Schriftliche Übersetzungen werden von uns mit der Genauigkeit bis zur Seitenhälfte verrechnet (mit Ausnahme von der ersten Übersetzungsseite, die als Ganze verrechnet wird).
Zusätzlicher Aufpreis:
Express – Übersetzungen: + 50%
Superschnelle Express - Übersetzungen : + 100%
Fach-Übersetzungen: + 25%
Übersetzung aus einer Fremdsprache in eine andere Fremdsprache:
+ 50%
Handgeschriebener oder unleserlicher Text: + 25%
Korrektur: 50% vom Hauptpreissatz
Beglaubigte Übersetzungen
| Sprache | Beglaubigte Übersetzungen | |
|---|---|---|
| Aus der Fremdsprache ins Polnische | Aus dem Polnischen in die Fremdsprache | |
| Englisch | 37 | 42 |
| Weißrussisch | 40 | 50 |
| Bulgarisch | 46 | 56 |
| Kroatisch | 46 | 56 |
| Tschechisch | 40 | 50 |
| Dänisch | 56 | 66 |
| Französisch | 37 | 42 |
| Griechisch | 56 | 66 |
| Spanisch | 40 | 50 |
| Litauisch | 46 | 56 |
| Niederländisch | 56 | 66 |
| Deutsch | 37 | 42 |
| Norwegisch | 66 | 76 |
| Portugiesisch | 56 | 66 |
| Russisch | 37 | 42 |
| Rumänisch | 46 | 56 |
| Serbisch | 46 | 56 |
| Slowakisch | 40 | 50 |
| Schwedisch | 56 | 66 |
| Ukrainisch | 40 | 50 |
| Ungarisch | 46 | 56 |
| Italienisch | 40 | 50 |
Die angegebenen Preise sind Netto-Preise (ohne die 22% VAT- Steuer) in PLN. Preis für 1 Seite – 1125 Zeichen mit Leerzeichen zwischen ihnen.
Laut dem Gesetz wird die Anzahl der Seiten anhand des Endtextes festgelegt.
Dolmetschen
| Sprache | Dolmetschen | |
|---|---|---|
| Konsekutivdolmetschen | Simultandolmetschen | |
| Englisch | 100 | 150 |
| Französisch | 100 | 150 |
| Spanisch | 100 | 150 |
| Deutsch | 100 | 150 |
| Russisch | 100 | 150 |
| Italienisch | 100 | 150 |
| Für andere Sprachen werden die Preise individuell vereinbart. | ||
Die angegebenen Preise sind Netto-Preise (ohne die 22% VAT- Steuer) in PLN.
Preis für 60 Minuten.
Minimale Einheit der konsekutiven Übersetzungen beträgt 2 h.
Minimales Modul der simultanen Übersetzungen beträgt 4 h.
Die Arbeit am Sonntag und an Feiertagen oder in den späten Nacht -Stunden + 100%.